医院名称 | 科室类型 | 医院等级 | 综合/专科 | 科室数量 | 医生数量 | 中医眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 可咨询医生数 | 可挂号医生数 | 评论数 | 中医眼科专家数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江东区中医医院(百丈中心) | 中医科综合 | 二级 | 其它 | 5 | 5 | - | - | 暂无 | - | - | - | - |
李惠利医院 | 耳鼻喉科 | 三甲 | 综合 | 139 | 450 | 202 | 349 | 宁波市兴宁路57号 | - | 1 | 2137 | - |
113医院 | 耳鼻喉科 | 三甲 | 综合 | 34 | 124 | 13 | 94 | 宁波江东区中山东路377号 | - | - | 294 | - |
鄞州人民医院 | 中医科综合 | 三甲 | 综合 | 217 | 825 | 15 | 60 | 宁波市百丈东路251号 | 2 | 28 | 619 | - |
鄞州第二医院 | 中医科综合 | 三级 | 综合 | 99 | 201 | 20 | 60 | 宁波市鄞州中心区前河路1号 | - | 1 | 657 | - |
宁波市第六医院 | 中医科综合 | 二级 | 其它 | 76 | 319 | - | - | - | - | 4 | 1198 | - |
浙江中医药大学附属宁波中医院 | 中医 | 三甲 | - | - | - | - | - | 浙江省宁波市丽园北路819号 | - | - | - | 9 |
宁波市奉化区中医医院 | 中医 | 三级 | - | - | - | - | - | 奉化区岳林街道金海路462号 | - | - | - | 4 |
宁海县中医院 | 中医 | 其他 | - | - | - | - | - | 浙江省宁波市宁海县桃源街道桃源北路1299号 | - | - | - | 1 |
慈溪市中医医院 | 中医 | 其他 | - | - | - | - | - | 浙江省慈溪市浒山街道开发大道1835号 | - | - | - | 1 |
象山县中医院 | 中医 | 其他 | - | - | - | - | - | 浙江省宁波市象山县兴洋路7号 | - | - | - | 4 |
固生堂宁波江北分院 | 中医 | 其他 | - | - | - | - | - | 浙江省宁波市江北区范江岸路28号 | - | - | - | 0 |
宁波市眼科医院(原宁波江东眼科医院) | 眼科 | 浙江省三级乙等 | 专科 | - | - | - | - | 宁波市江东区民安路855号 | - | - | - | - |
龙赛医院 | 内科、外科等多科室 | 二级甲等 | 综合 | 79 | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
备注: 1. 部分医院信息在文章中未提及完整,以“-”表示。 2. 宁波市眼科医院前身为宁波江东眼科医院,2010年正式更名,是浙江省三级乙等眼科专科医院,为政府办非营利性医院,是宁波市眼库、宁波市眼视光研究中心挂牌单位,属市重点扶持学科并附市重点实验室,现医疗用房面积达12000平米,核定床位80张,开放床位106张,配有12间净化层流手术室,现有医务人员150余名,其中拥有中高级职称的专业技术人才40余名。 3. 宁波各眼科医院排名是博禾医院库基于复旦医院排行榜、省市卫健委、卫生部以及医院等级评级和当地影响力等多方面因素综合产生的。 4. 龙赛医院预约挂号比例为82。 5. 宁波市眼科医院占地面积3.58万平方米,是集医疗、教学、科研等为一体的浙江省三级眼科专科医院,民营公司,规模100 - 499人,行业涉及医疗/护理/卫生、制药/生物工程 ,工资¥4.5 - 6K占比多占100,2024年较2023年招聘职位增长200,招聘硕士2个,招聘类别医疗卫生/美容保健类占比多占86.7,其次是工厂生产类占33.3,学历本科占比多占60,其次是硕士占40,工作经验不限占比多占93.3,其次是1 - 3年占6.7。
术语解释: 1. 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是向所在地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。 2. 三级乙等:医院等级的一种,在三级医院中仅次于三级甲等,能提供较为全面的医疗服务,但在某些方面可能稍逊于三级甲等医院。 3. 二级甲等:是二级医院的较高等级,能提供一定的综合医疗服务,服务范围主要覆盖一定区域。 4. 综合医院:是指设有多种临床科室和医技科室,能开展多学科疾病诊治的医院。 5. 专科医院:是指专门从事某一特定领域疾病诊断、治疗的医院,在该领域的医疗技术和设备通常更为专业和先进。