医院名称 | 招聘职位 | 工资范围(月薪) | 平均工资(月薪) | 学历要求 | 经验要求 | 其他福利 | 招聘地区 | 市场需求(2024年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄新乐爱尔眼科医院有限公司 | 护士 | ¥3.8K | ¥3.8K | 大专 | 1 - 3年 | -石家庄 | -||
石家庄眼科公司(病房护士) | 病房护士 | ¥3 - 4.5K | ¥3.8K | 大专 | 1 - 3年 | -石家庄 | 招聘职位2个,占石家庄眼科公司0.398 | |
石家庄麦迪格眼科医院有限公司 | 医院护士 | ¥5K - 7K | -- | - -石家庄裕华区 | -||||
1 - 3年经验石家庄规模50 - 99人眼科护士 | 眼科护士 | ¥2 - 4.5K | ¥3.8K | 大专 | 1 - 3年 | -长安区、桥西区 | 招聘职位3个,占1 - 3年经验石家庄规模50 - 99人0.008 | |
石家庄苏冀光学科技有限公司 | 眼科护士 | ¥3K - 5K | -大专及以上 | 1年以上 | 五险、住房公积金 | 长安区 | -||
石家庄瞳爱科技有限公司 | 眼科护士 | ¥3K - 6K | -大专 | 1年以上 | -新华区 | -|||
石家庄视邦近视斜弱视研究院 | 眼科护士 | 1 - 3年:¥3.8K;3 - 5年:¥5.3K | -中专及以上 | 1 - 3年占66.7,3 - 5年占33.3 | 五险、住房公积金 | 长安区 | -||
未明确医院(招聘信息) | 护士 | ¥3000 - 5000 | -大专 | 经验不限 | 五险一金、包住、免费培训 | - -|||
惟视眼科 | 护士/护理 | ¥3K - 5K | -大专以上 | 1 - 3年 | -石家庄 | -|||
石家庄爱尔眼科医院有限责任公司 | 护士/护理人员 | 薪酬区间:¥3K - 30K;67.8岗位拿¥3 - 8K | -大专多(占53.6),本科占39.3,不限占7.1 | - -石家庄 | -||||
石家庄晋州市(护士招聘) | 护士 | 71.2岗位拿¥3 - 6K | - - - -石家庄晋州市 | -|||||
石家庄医院(正式护士) | 护士 | ¥500 - 800(基本工资) | - - - -石家庄 | -
备注: 1. 各医院工资数据统计依赖于各平台发布的公开薪酬,仅供参考,不能完全代表企业内部真实情况。 2. 石家庄爱尔眼科医院护士/护理人员在2013年平均工资为1500元/月,平均年终奖为600元,且100工资收入位于3000元/月以下,多数人基本准时下班,周六周天轮班。 3. 不同医院因等级、效益不同,给护士的基本工资定位有差异。
术语解释: 五险:指社会保险,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。 住房公积金:是指机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。 护士执业证:是护士从事护理工作的合法凭证,必须持有该证才可合法从事护理工作,且部分招聘要求可变更注册。