医院名称 | 医院等级 | 综合评分 | 眼科好评数 | 可咨询医生数量 | 全院科室数量 | 全院医生数量 | 地址 | 擅长疾病 | 专业科室 | 排名相关信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绥化市医院眼科 | 三甲 | 194 | 6 | 1 | 122 | 456 | 绥化市北二东路148号 | 慢性肾小球肾炎、慢性肾功能衰竭、阑尾炎、冠心病、脑梗塞 | 内科、肾脏内科、神经内科、心血管内科、呼吸内科 | 绥化眼科医院排行前五;绥化眼科医院综合排名较前;绥化眼科医院口碑排名前列;黑龙江绥化眼科医院排名靠前 |
海伦市人民医院眼科 | 三级 | 60 | - | - | 42 | 90 | 绥化市海伦市海伦镇建设路357号 | - | 内科、神经内科、呼吸内科、肾内科、心血管内科 | 绥化眼科医院口碑排名前列;黑龙江绥化眼科医院排名靠前 |
肇东市人民医院眼科 | 二级 | - | 2 | - | 32 | 125 | 肇东市正阳八道街4 | 冠心病、脑梗塞、骨折、子宫肌瘤、心肌梗死 | 内科、普通内科、心血管内科、外科、神经外科 | 绥化眼科医院排行前五;绥化眼科医院口碑排名前列 |
安达市医院眼科 | 二级 | - | - | - | 28 | 75 | 黑龙江省安达市正阳十道街5 | - | 妇产科学、妇产科、其他科室、针灸理疗科、中医科 | 黑龙江绥化眼科医院排名靠前;绥化眼科医院口碑排名前列 |
绥化市人民医院眼科 | 二级 | - | - | 1 | 36 | 73 | 黑龙江省绥化市黄河北路28号 | - | - | 绥化眼科医院排行前五;黑龙江绥化眼科医院排名靠前 |
绥化市中医医院眼科 | 二级甲等 | - | - | - | 27 | 73 | 绥化市北林区北二东路90号 | - | 中医、肛肠科、皮肤科、儿科、其他科室 | - |
明水县人民医院眼科 | 二级 | - | 4 | - | 33 | 55 | 明水县南六路政府路政府西侧 | - | 内科、普通内科、心血管内科、神经内科、传染科 | 绥化眼科医院口碑排名前列 |
庆安县人民医院眼科 | 二级 | - | - | - | 20 | 78 | 解放路交警队道东 | - | 妇产科学、妇产科、其他科室、耳鼻喉、内科 | - |
绥棱县人民医院眼科 | 二级 | - | - | - | 24 | 60 | 黑龙江省绥化市绥棱县东城路438号 | - | 内科、传染科、急诊科、儿科学、儿科 | - |
望奎县中医院眼科 | 二级 | - | 2 | - | 32 | 98 | 望奎县一街 | - | - | 绥化眼科医院口碑排名前列 |
望奎县人民医院眼科 | 二级 | - | 1 | - | 34 | 80 | 望奎县望奎镇中央大街302号 | - | 内科、内科、心血管内科、消化内科、神经内科 | 绥化眼科医院口碑排名前列 |
肇东市医院眼科 | 二级 | - | - | - | 15 | 17 | 黑龙江省绥化肇东市兴安路与康乐街交叉口处东行 | - | 内科、内一科、内二科、妇产科学、妇产科 | 绥化眼科医院口碑排名前列 |
绥化市北林区第二人民医院眼科 | 一级 | - | - | - | 13 | 25 | 黑龙江绥化市北林区中直南三路177号(中直南三路口) | - | - | - |
兰西县中医医院眼科 | - | - | - | - | - | - | 黑龙江省绥化市兰西县正阳街与十字街南路东 | - | 中医、骨科、儿科、其他科室、眼科 | 绥化眼科医院口碑排名前列 |
青冈县人民医院眼科 | - | - | - | - | - | - | 黑龙江省绥化市青冈县政府路 | - | 其他科室、超声科、耳鼻喉、内科、呼吸科 | - |
备注: 1. 排名相关信息中的排名依据不同,部分排名是基于复旦医院排行榜、省市卫健委、卫生部以及医院等级评级和当地影响力等信息产生;部分排名是基于复旦榜医院排行榜、网站浏览量、好评数、卫生部与省市卫健委等公布的医院等级评级等信息综合计算产生。 2. 医院擅长疾病和专业科室可能未完全列举,仅为文章中提及的内容。
术语解释: 1. 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 2. 三乙医院:是三级医院中的第二等,在医疗技术、设备、服务等方面仅次于三甲医院。 3. 二级甲等医院:是二级医院中的较高等级,能提供较为系统的医疗服务。